Game 1 25:26
BlueCloud9 ChallengersWinner18
?
?
?
?
?
RedCincinnati FearLoss4
?
?
?
?
?
Average advantage per role across the selected games.
| Player | Team | Role | Champions | Games | K / D / A | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minui | Cincinnati Fear | bot | Xayah | 2 / 2 | 4 / 6 / 17 | 548 | 9.40 |
| Perry | Cincinnati Fear | jng | SejuaniWukong | 2 / 2 | 11 / 6 / 9 | 446 | 5.22 |
| shochi | Cincinnati Fear | mid | Taliyah | 2 / 2 | 3 / 8 / 8 | 437 | 8.12 |
| Trevor | Cincinnati Fear | sup | Nautilus | 2 / 2 | 0 / 4 / 16 | 160 | 0.99 |
| Faisal | Cincinnati Fear | top | GragasRenekton | 2 / 2 | 7 / 4 / 9 | 619 | 9.11 |
| Lost | Cloud9 Challengers | bot | Kai'Sa | 2 / 2 | 7 / 7 / 9 | 533 | 9.64 |
| Tomio | Cloud9 Challengers | jng | GragasSejuani | 2 / 2 | 3 / 4 / 21 | 411 | 5.09 |
| Diplex | Cloud9 Challengers | mid | KledSylas | 2 / 2 | 10 / 5 / 11 | 798 | 8.48 |
| Zeyzal | Cloud9 Challengers | sup | Rakan | 2 / 2 | 3 / 5 / 22 | 197 | 1.07 |
| FakeGod | Cloud9 Challengers | top | GnarSion | 2 / 2 | 5 / 4 / 10 | 610 | 8.49 |
Schedule and series awards documented by Leaguepedia. Game statistics retain their original source references on each game page.