Team gold difference at 15 minutes → final result.
Gold difference is summed across all five roles. All selected games have a complete snapshot.
Win rate by game duration, in minutes.
Duration describes how games ended; it does not measure what would happen if a team deliberately played longer.
Combine map side and draft order with the page filters.
From 2026, First Selection separates map side from draft order. “First pick” means the team with the first global champion choice; “last pick” means the other team. Known draft orders are read from Oracle’s Elixir, never inferred from Blue or Red. Before 2026, this independent filter is hidden.
| 4 Aug 2023 | Eternal Fire | FUT Esports | TCL | Series ↗ | Red | Loss | 26:40 | −4,220 |
| 4 Aug 2023 | Eternal Fire | FUT Esports | TCL | Series ↗ | Blue | Loss | 25:11 | −142 |
| 4 Aug 2023 | Eternal Fire | FUT Esports | TCL | Series ↗ | Blue | Loss | 37:10 | −341 |
| 25 Jul 2023 | Eternal Fire | Dark Passage | TCL | Series ↗ | Blue | Win | 29:11 | +121 |
| 25 Jul 2023 | Eternal Fire | Dark Passage | TCL | Series ↗ | Red | Loss | 44:48 | +596 |
| 25 Jul 2023 | Eternal Fire | Dark Passage | TCL | Series ↗ | Red | Win | 28:54 | +1,315 |
| 25 Jul 2023 | Eternal Fire | Dark Passage | TCL | Series ↗ | Blue | Win | 28:45 | −2,291 |
| 25 Jul 2023 | Eternal Fire | Dark Passage | TCL | Series ↗ | Red | Loss | 30:25 | −291 |
| 21 Jul 2023 | Eternal Fire | NASR eSports Turkey | TCL | Series ↗ | Red | Loss | 31:15 | −431 |
| 20 Jul 2023 | Eternal Fire | Papara SuperMassive | TCL | Series ↗ | Blue | Win | 30:17 | +4,765 |
| 14 Jul 2023 | Eternal Fire | Galakticos | TCL | Series ↗ | Blue | Win | 32:18 | −1,221 |
| 13 Jul 2023 | Eternal Fire | FUT Esports | TCL | Series ↗ | Blue | Win | 29:34 | +1,967 |
| 12 Jul 2023 | Eternal Fire | İstanbul Wildcats | TCL | Series ↗ | Blue | Loss | 32:30 | −2,921 |
| 7 Jul 2023 | Eternal Fire | Beşiktaş Esports | TCL | Series ↗ | Red | Win | 33:38 | −1,875 |
| 6 Jul 2023 | Eternal Fire | Dark Passage | TCL | Series ↗ | Red | Win | 34:57 | −1,597 |
| 30 Jun 2023 | Eternal Fire | NASR eSports Turkey | TCL | Series ↗ | Blue | Win | 32:20 | +1,701 |
| 29 Jun 2023 | Eternal Fire | Papara SuperMassive | TCL | Series ↗ | Red | Win | 27:07 | −409 |
| 23 Jun 2023 | Eternal Fire | Galakticos | TCL | Series ↗ | Blue | Loss | 30:06 | −839 |
| 22 Jun 2023 | Eternal Fire | FUT Esports | TCL | Series ↗ | Blue | Loss | 27:38 | −1,646 |
| 16 Jun 2023 | Eternal Fire | İstanbul Wildcats | TCL | Series ↗ | Blue | Loss | 33:55 | +2,922 |
Sources · Leaguepedia ↗ · Oracle’s Elixir ↗