Team gold difference at 15 minutes → final result.
Gold difference is summed across all five roles. 1 game without a complete snapshot is excluded.
Win rate by game duration, in minutes.
Duration describes how games ended; it does not measure what would happen if a team deliberately played longer.
Combine map side and draft order with the page filters.
From 2026, First Selection separates map side from draft order. “First pick” means the team with the first global champion choice; “last pick” means the other team. Known draft orders are read from Oracle’s Elixir, never inferred from Blue or Red. Before 2026, this independent filter is hidden.
| Regi | Mid | 42 | 31 | 73.8% |
| Shu Hari | Support | 42 | 31 | 73.8% |
| Nothing | Bot | 21 | 17 | 81.0% |
| Prodigy | Bot | 21 | 14 | 66.7% |
| Ominick | Jungle | 21 | 14 | 66.7% |
| Xowito | Top | 20 | 13 | 65.0% |
| Kryzpo | Top | 18 | 15 | 83.3% |
| koughi | Jungle | 15 | 13 | 86.7% |
| Yhon | Jungle | 4 | 2 | 50.0% |
| Giankios | Top | 4 | 3 | 75.0% |
| 7 Aug 2019 | Dark Horse | Rebirth eSports | LHE | Series ↗ | Blue | Loss | 32:08 | −1,798 |
| 7 Aug 2019 | Dark Horse | Rebirth eSports | LHE | Series ↗ | Red | Loss | 33:16 | −286 |
| 7 Aug 2019 | Dark Horse | Rebirth eSports | LHE | Series ↗ | Blue | Loss | 29:10 | −2,198 |
| 6 Aug 2019 | Dark Horse | Rebirth eSports | LHE | Series ↗ | Blue | Win | 35:47 | +418 |
| 6 Aug 2019 | Dark Horse | Rebirth eSports | LHE | Series ↗ | Blue | Win | 38:21 | +498 |
| 30 Jul 2019 | Dark Horse | Hafnet eSports | LHE | Series ↗ | Blue | Win | 26:30 | +3,654 |
| 30 Jul 2019 | Dark Horse | Hafnet eSports | LHE | Series ↗ | Red | Win | 26:17 | +2,644 |
| 22 Jul 2019 | Dark Horse | Universidad Católica Esports | LHE | Series ↗ | Red | Win | 28:09 | +1,811 |
| 16 Jul 2019 | Dark Horse | Valorous | LHE | Series ↗ | Blue | Win | 39:06 | +1,554 |
| 15 Jul 2019 | Dark Horse | FroztFire Team | LHE | Series ↗ | Red | Loss | 32:24 | −3,845 |
| 9 Jul 2019 | Dark Horse | ACE 1 | LHE | Series ↗ | Red | Win | 27:36 | −447 |
| 9 Jul 2019 | Dark Horse | Azules Esports | LHE | Series ↗ | Blue | Loss | 32:17 | −2,469 |
| 2 Jul 2019 | Dark Horse | Hafnet eSports | LHE | Series ↗ | Blue | Win | 22:50 | +6,711 |
| 2 Jul 2019 | Dark Horse | Rebirth eSports | LHE | Series ↗ | Red | Loss | 34:56 | −447 |
| 25 Jun 2019 | Dark Horse | Universidad Católica Esports | LHE | Series ↗ | Blue | Win | 34:57 | +2,243 |
| 24 Jun 2019 | Dark Horse | Valorous | LHE | Series ↗ | Red | Win | 28:17 | +2,280 |
| 20 Jun 2019 | Dark Horse | FroztFire Team | LHE | Series ↗ | Blue | Win | 30:16 | +3,681 |
| 11 Jun 2019 | Dark Horse | ACE 1 | LHE | Series ↗ | Blue | Win | 29:52 | +2,484 |
| 10 Jun 2019 | Dark Horse | Azules Esports | LHE | Series ↗ | Red | Win | 41:35 | −1,937 |
| 4 Jun 2019 | Dark Horse | Hafnet eSports | LHE | Series ↗ | Red | Win | 21:30 | +5,613 |
Sources · Leaguepedia ↗ · Oracle’s Elixir ↗