From the first lead to the final push.
Team gold difference at 15 minutes → final result.
Gold difference is summed across all five roles. 6 games without a complete snapshot are excluded.
Win rate by game duration, in minutes.
Duration describes how games ended; it does not measure what would happen if a team deliberately played longer.
Combine map side and draft order with the page filters.
From 2026, First Selection separates map side from draft order. “First pick” means the team with the first global champion choice; “last pick” means the other team. Known draft orders are read from Oracle’s Elixir, never inferred from Blue or Red. Before 2026, this independent filter is hidden.
| 4 Oct 2018 | Ascension Gaming | G2 Esports | Worlds | Series ↗ | Red | Loss | 26:39 | −5,041 |
| 4 Oct 2018 | Ascension Gaming | SuperMassive Esports | Worlds | Series ↗ | Red | Loss | 27:10 | −3,339 |
| 2 Oct 2018 | Ascension Gaming | G2 Esports | Worlds | Series ↗ | Blue | Loss | 26:47 | −2,340 |
| 2 Oct 2018 | Ascension Gaming | SuperMassive Esports | Worlds | Series ↗ | Blue | Loss | 29:32 | +620 |
| 13 Aug 2018 | Ascension Gaming | Team Anything | GPL | — | Red | Win | 27:54 | — |
| 5 Jul 2018 | Ascension Gaming | Legacy Esports | RR | — | Red | Loss | 39:40 | — |
| 4 Jul 2018 | Ascension Gaming | DetonatioN FocusMe | RR | — | Blue | Loss | 28:26 | — |
| 4 Jul 2018 | Ascension Gaming | Chiefs Esports Club | RR | — | Blue | Loss | 32:25 | — |
| 3 Jul 2018 | Ascension Gaming | Dire Wolves | RR | — | Blue | Loss | 23:24 | — |
| 2 Jul 2018 | Ascension Gaming | PENTAGRAM | RR | — | Blue | Win | 48:50 | — |
| 5 May 2018 | Ascension Gaming | Kaos Latin Gamers | Mid-Season Invitational | Series ↗ | Blue | Win | 29:35 | +1,314 |
| 5 May 2018 | Ascension Gaming | Rainbow7 | Mid-Season Invitational | Series ↗ | Blue | Loss | 29:08 | −4,697 |
| 5 May 2018 | Ascension Gaming | Gambit Esports | Mid-Season Invitational | Series ↗ | Blue | Win | 43:07 | −367 |
| 3 May 2018 | Ascension Gaming | Kaos Latin Gamers | Mid-Season Invitational | Series ↗ | Red | Loss | 27:25 | −2,926 |
| 3 May 2018 | Ascension Gaming | Gambit Esports | Mid-Season Invitational | Series ↗ | Red | Loss | 37:10 | −1,270 |
| 3 May 2018 | Ascension Gaming | Rainbow7 | Mid-Season Invitational | Series ↗ | Red | Loss | 43:10 | +1,189 |
| 1 Apr 2018 | Ascension Gaming | Kuala Lumpur Hunters | GPL | Series ↗ | Red | Win | 31:32 | +981 |
| 1 Apr 2018 | Ascension Gaming | Kuala Lumpur Hunters | GPL | Series ↗ | Blue | Loss | 28:52 | −1,038 |
| 1 Apr 2018 | Ascension Gaming | Kuala Lumpur Hunters | GPL | Series ↗ | Red | Win | 35:43 | +1,562 |
| 1 Apr 2018 | Ascension Gaming | Kuala Lumpur Hunters | GPL | Series ↗ | Blue | Win | 29:53 | +699 |
Sources · Leaguepedia ↗ · Oracle’s Elixir ↗